TUYÈRES ESCAMOTABLES TORO
CP 068070
Équipée de régulateur de débit pour éviter la brumisation.
Livrée avec filtre.
ANGLES SPÉCIAUX

Couleur Orange.
Réglable par vis.
Buse | Surface arrosée | Portée | Référence | Référence | Tarif H.T € |
---|---|---|---|---|---|
4EST | Extrémité de bande | 1,2 x 4,6 m | 89-1500 | 6827190A | 5,60 € UN |
4CST | Centre de bande | 1,2 x 9,1 m | 89-1497 | 6827191H | 5,60 € UN |
2SST | Côté bande étroite | 0,6 x 1,8 m | 89-1512 | 6827192Q | 5,48 € UN |
4SST | Côté bande | 1,2 x 9,1 m | 89-1503 | 6827193Y | 5,60 € UN |
9SST | Côté bande large | 2,7 x 5,5 m | 89-1506 | 6827194F | 5,60 € UN |
4 SSSST | Côté bande | 1,2 x 5,5 m | 89-1509 | 6827195N | 5,60 € UN |
SÉRIE 10

Couleur Bleue. Trajectoire 12°.
Portée 3,0 m réglable par vis.
Buse | Débit | Angle pré-réglé | Référence | Référence | Tarif H.T € |
---|---|---|---|---|---|
10Q | 70 l/h | 90° | 89-1452 | 6827160F | 4,43 € UN |
10T | 110 l/h | 120° | 89-1449 | 6827161N | 4,43 € UN |
10H | 160 l/h | 180° | 89-1446 | 6827162W | 4,43 € UN |
10TT | 220 l/h | 240° | 89-1443 | 6827163D | 4,43 € UN |
10TQ | 230 l/h | 270° | 89-1440 | 6827164L | 4,43 € UN |
10F | 330 l/h | 360° | 89-1437 | 6827165T | 4,43 € UN |
SÉRIE 12

Couleur Marron. Trajectoire 32°.
Portée 3,6 m réglable par vis.
Buse | Débit | Angle pré-réglé | Référence | Référence | Tarif H.T € |
---|---|---|---|---|---|
12Q | 110 l/h | 90° | 89-1434 | 6827150Z | 4,43 € UN |
12T | 150 l/h | 120° | 89-1431 | 6827151G | 4,43 € UN |
12H | 230 l/h | 180° | 89-1428 | 6827152P | 4,43 € UN |
12TT | 300 l/h | 240° | 89-1425 | 6827153X | 4,43 € UN |
12TQ | 350 l/h | 270° | 89-1422 | 6827154E | 4,43 € UN |
12F | 460 l/h | 360° | 89-1419 | 6827155M |