RAIN BIRD
Tuyères RAIN BIRD
Tuyères série MPR à débit proportionnel | Fiche commerciale |
Tuyères série VAN à secteur réglable | Fiche commerciale |
Tuyères escamotables série 1800 | Fiche commerciale |
Arroseurs RAIN BIRD
Arroseur rotatif série 3500 | Fiche commerciale | Fiche technique |
Arroseur rotatif 5000 / 5000 plus UPG | Fiche commerciale | Fiche technique |
Arroseur rotatif 5000 / 5000 plus PRS | Fiche commerciale | Fiche technique |
Buses 5000 / 5000 PLUS / 5000 plus PRS / UPG | Fiche commerciale |
Buses MPR pour 5000/5000 plus/5000 plus PRS/UPG | Fiche commerciale |
Arroseur rotatif série Falcon 6504 | Fiche commerciale | Fiche technique |
Arroseur rotatif 7005 | Fiche commerciale | Fiche technique |
Arroseur rotatif 8005 | Fiche commerciale |
Arroseur EAGLES de 500/550 à 1100/1150 | Fiche commerciale | Fiche technique |
Arroseur R50 | Fiche technique |
Electrovannes RAIN BIRD
Vannes électriques série DV | Fiche commerciale | Fiche technique |
Vannes faible débit LFV | Fiche commerciale |
Vannes série PEB | Fiche commerciale | Fiche technique |
Vannes série PGA | Fiche commerciale | Fiche technique |
Valve JTV et JTVF | Fiche commerciale | Fiche technique |
Régulateur PRS-D | Fiche commerciale | Fiche technique |